Price費用について
歯科治療には、保険治療と自費治療があります。こちらでは、美加デンタルクリニックの自費治療料金についてご説明します。自費治療は保険診療に比べて高くなりますが、耐久性や審美性などを考えると、必ずしも高い治療とはいえません。
当院では、患者さんに最善の治療を受けていただきたいと考えており、保険治療、自費治療のメリット、デメリットも含め、丁寧にご説明いたします。患者さんにご納得いただけないままで治療を進めることはございませんのでご安心ください。
自費料金表
令和7年9月8日改定(単位:円)
| 処置 | 税抜 | 税込 |
|---|---|---|
| 再診料 | 5,000 | 5,500 |
| 補綴物 | ||
| ファイバーコア | 10,000 | 11,000 |
| ハイブリッドインレー | 45,000 | 49,500 |
| e-maxインレー | 80,000 | 88,000 |
| ジルコニアインレーBr(1本) | 85,000 | 93,500 |
| オールセラミック | 150,000 | 165,000 |
| ジルコニア(ステインあり) | 120,000 | 132,000 |
| ジルコニア(ステインなし) | 90,000 | 99,000 |
| ポーセレンジルコニア | 220,000 | 242,000 |
| ホワイトニング | ||
| オフィスホワイトニング(歯面清掃込み) | 25,000 | 27,500 |
| ホームホワイトニング(歯面清掃込み) | 38,000 | 41,800 |
| デュアルホワイトニング(歯面清掃込み) | 60,000 | 66,000 |
| ディノベート ティースホワイトニングジェルパック | 10,000 | 11,000 |
| その他 | ||
| 顎関節レーザー | 4,000 | 4,400 |
| 歯質強化レーザー(一歯) | 1,000 | 1,100 |
| 矯正用抜歯 | 13,000 | 14,300 |
| PMTC | 18,000 | 19,800 |
| インプラント・セラミックPMTC | 28,000 | 30,800 |
| 義歯 | ||
| ノンクラスプデンチャー | 350,000 | 385,000 |
| 金属床(多数歯) | 450,000 | 495,000 |
| 金属床(総数歯) | 600,000 | 660,000 |
| インプラント | ||
| CT診断 | 10,000 | 11,000 |
| GBR(骨誘導再生) | 80,000 | 88,000 |
| インプラント手術 | 350,000 | 385,000 |
| インプラント補綴物 | ||
| ジルコニアクラウン | 200,000 | 220,000 |
| レジン歯 | 50,000 | 55,000 |
| インプラントメンテナンス(3ヵ月ごと)1本 | 8,000 | 8,800 |
| 歯周外科 | ||
| エムドゲイン | 125,000 | 137,500 |
| 歯周病レーザー(一歯) | 3,000 | 3,300 |
| マウスピース矯正 | ||
| 契約料(初回) | 100,000 | 110,000 |
| マウスピース片顎(1装置) | 25,000 | 27,500 |
